Les plus gros Newsgroups
Parmi les milliers de newsgroups que contient Usenet, il y en a certains complètement vides avec quelques articles binaires de quelques méga octets.
Et puis, à l’autre bout, il y a les plus gros Newsgroups … de véritables groupes pesant des centaines de tera octets de fichiers binaires, et contenant des centaines de milliers de collections de fichiers.
Place aux monstres de Usenet !
Top 10 des meilleurs Newsgroups
Newsgroup | Taille (en teras) [en 2010] | Taille (en teras) [en 2013] | Collections [en 2010] | Collections [en 2013] |
---|---|---|---|---|
Total | 2 378 teras (2,3 peta!!!) | 9286 teras (9,2 peta!!!) | 4 694 249 collections | 36 458 274 collections |
alt.binaries.boneless | 684 | 2464 | 1084003 | 7583575 |
alt.binaries.hdtv | 149 | 1033 | 100304 | 1512231 |
alt.binaries.cores | 165 | 853 | 248742 | 4069965 |
alt.binaries.hdtv.x264 | 196 | 778 | 46322 | 231662 |
alt.binaries.ath | 208 | 767 | 668078 | 5296520 |
alt.binaries.mom | 187 | 749 | 464288 | 5002069 |
alt.binaries.nl | 234 | 720 | 278792 | 3350130 |
alt.binaries.erotica | 192 | 645 | 1370015 | 6504409 |
alt.binaries.hdtv.german | 180 | 643 | 93900 | 221322 |
alt.binaries.dvd | 183 | 614 | 339805 | 2686391 |
Ces chiffres vous donnent le tournis ?
Elles sont réelles croyez moi.
Elles datent du 30 Août 2013.
Elles proviennent du site NZBIndex.nl.
Ils nous donnent accès à la liste des newsgroups qu’ils indexent via le lien en haut de leur site Groups.
A ce jour, NZBIndex indexe 871 newsgroups pour un total de 18 peta-octets de contenu binaire, et plus de 205 millions de collections.
Découvrez les principaux newsgroup francais !